Résultats aux évaluations nationales
Dans chaque domaine d’enseignement, les compétences attendues des élèves à la fin de chaque cycle sont explicitées. Les évaluations sont renforcées.
Chaque cycle se termine par une évaluation nationale qui conduit les enseignants à individualiser le regard porté sur les élèves et à traiter de façon spécifique les difficultés et les obstacles à la réussite scolaire.
| CE2 | E.F.A.R | Nationales | Zone Europe du Sud Est | |
| sept 2006 | FRANCAIS | 77,20% | 70,67% | 75,80% |
| MATHEMATIQUES | 74,25% | 69,93% | 74,38% | |
| sept 2005 | FRANCAIS | 76,9% | 72,36% | 74,10% |
| MATHEMATIQUES | 75,5% | 70,85% | 74% |
| 6ème | E.F.A.R | Nationales | Zone Europe du Sud Est | |
| sept 2006 | FRANCAIS | 60,0% | 57,07% | 62,91% |
| MATHEMATIQUES | 69,9% | 64,01% | 71,52% | |
| sept 2007 | FRANCAIS | 53,6% | ||
| MATHEMATIQUES | 62,0% |
Résultats du Brevet des Collèges (DNB) :
| Nombre d’inscrits | Nombre d’admis | Nombre de mentions | |
| Juin 2005 | 12 | 12 | 6 félicitations |
| Juin 2006 | 6 | 5 | 2TB;1B;2AB |
| Juin 2007 | 7 | 7 | 1TB;5B;1AB |
| Juin 2008 | 10 | 10 | 2TB;2B;4AB; |
Résultats au baccalauréat :
1TB 4 S 4Nombre d’inscrits Série Nombre d’admis Nombre de mentions Juin 2005 1 S 1 TB Juin 2006 1
6S
ES1
5
1TB;1B Juin 2007 2
4
1S
ES
L2
4
1
2TB dont 1avec félicitations
1ABJuin 2008
3
ES
2
2TB;1B;1AB
1AB;
